| Jan/ | Feb/ | Mar/ | Apr/ | May/ | Jun/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010A | Feb | MI | MII | Mar | MI | MII | Apr | MI | MII | May | MI | MII | Jun | MI | MII | Jul | MI | MII | |||||||||||||||
| 18 | G | CIW | CIW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | G | CIW | CIW | 20 | G | Harv | CIW | 19 | G | " | " | ||||||||||||||||||||||
| 24 | G | Mich | CIW | 24 | G | CIW | Ariz | 22 | G | " | " | 21 | G | Chile | " | 20 | L | " | " | ||||||||||||||
| 25 | G | " | " | 23 | G | Harv | Chile | 25 | L | " | " | 23 | L | Harv | " | 22 | L | " | " | 21 | L | " | " | ||||||||||
| 26 | L | " | " | 24 | L | " | " | 26 | L | " | " | 24 | L | " | " | 23 | L | " | " | 22 | L | " | " | ||||||||||
| 27 | L | Eng | " | 25 | L | " | " | 27 | L | " | CIW | 25 | L | " | MIT | 24 | L | CIW | " | 23 | L | Eng | Ariz | ||||||||||
| 28 | L | " | " | 26 | L | Eng | CIW | 28 | L | Eng | " | 26 | L | Eng | " | 25 | L | Eng | MIT | 24 | L | " | " | ||||||||||
| 29 | L | " | " | 27 | L | " | " | 29 | L | " | " | 27 | L | " | " | 26 | L | " | " | 25 | L | " | " | ||||||||||
| 30 | L | CIW | Eng | 28 | L | " | " | 30 | L | " | " | 28 | L | " | CIW | 27 | L | " | " | 26 | L | CIW | Eng | ||||||||||
| 31 | L | " | " | 1 | L | " | " | 31 | L | Mich | " | 29 | L | CIW | Eng | 28 | L | CIW | Eng | 27 | L | Ariz | " | ||||||||||
| 1 | L | " | " | 2 | L | " | " | 1 | L | " | Eng | 30 | L | " | " | 29 | L | " | " | 28 | L | " | " | ||||||||||
| 2 | L | " | " | 3 | L | " | Mich | 2 | L | " | " | 1 | L | " | " | 30 | L | " | " | 29 | L | " | Harv | ||||||||||
| 3 | L | " | " | 4 | L | " | " | 3 | L | CIW | " | 2 | L | " | Harv | 31 | L | " | Chile | 30 | L | Harv | " | ||||||||||
| 4 | L | Ariz | " | 5 | L | MIT | " | 4 | L | " | Harv | 3 | L | Chile | " | 1 | L | MIT | " | 1 | L | " | Mich | ||||||||||
| 5 | G | " | " | 6 | L | " | Harv | 5 | G | " | " | 4 | G | " | " | 2 | G | " | " | 2 | G | " | " | ||||||||||
| 6 | G | " | " | 7 | G | " | " | 6 | G | " | " | 5 | G | " | " | 3 | G | " | " | 3 | G | " | " | ||||||||||
| 7 | G | Mich | Eng | 8 | G | CIW | MIT | 7 | G | Chile | CIW | 6 | G | CIW | Mich | 4 | G | Harv | CIW | 4 | G | CIW | Harv | ||||||||||
| 8 | G | " | Harv | 9 | G | " | " | 8 | G | " | " | 7 | G | " | " | 5 | G | " | " | 5 | G | " | " | ||||||||||
| 9 | D | Harv | CIW | 10 | D | " | Mich | 9 | D | " | " | 8 | D | " | " | 6 | G | " | " | 6 | D | " | " | ||||||||||
| 10 | D | " | CIW | 11 | D | " | " | 10 | D | MIT | " | 9 | D | " | " | 7 | D | " | " | 7 | D | " | " | ||||||||||
| 11 | D | " | " | 12 | D | " | " | 11 | D | " | " | 10 | D | " | MIT | 8 | D | Ariz | " | 8 | D | " | Ariz | ||||||||||
| 12 | D | " | " | 13 | D | " | " | 12 | D | " | Ariz | 11 | D | " | " | 9 | D | " | " | 9 | D | " | " | ||||||||||
| 13 | D | MIT | " | 14 | D | " | Chile | 13 | D | Ariz | " | 12 | D | " | CIW | 10 | D | CIW | " | 10 | D | Chile | CIW | ||||||||||
| 14 | D | " | Harv | 15 | D | Chile | " | 14 | D | " | " | 13 | D | " | " | 11 | D | " | Chile | 11 | D | " | " | ||||||||||
| 15 | D | " | " | 16 | D | " | " | 15 | D | " | Harv | 14 | D | Mich | " | 12 | D | " | " | 12 | D | " | " | ||||||||||
| 16 | D | CIW | " | 17 | D | " | CIW | 16 | D | CIW | " | 15 | D | " | " | 13 | D | " | " | 13 | D | Mich | " | ||||||||||
| 17 | D | " | MIT | 18 | D | Harv | " | 17 | D | " | " | 16 | D | Harv | " | 14 | D | " | Harv | 14 | D | " | " | ||||||||||
| 18 | D | " | " | 19 | D | " | " | 18 | D | " | Chile | 17 | D | " | " | 15 | D | " | " | 15 | D | " | " | ||||||||||
| 19 | D | " | " | 20 | D | " | " | 19 | D | " | " | 18 | G | " | " | 16 | G | " | " | 16 | G | MIT | " | ||||||||||
| 20 | D | " | Ariz | 21 | D | " | " | 20 | G | " | " | 19 | G | " | " | 17 | G | " | CIW | 17 | G | " | " | ||||||||||
| 21 | G | " | " | 22 | G | Ariz | " | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | G | " | " | 23 | G | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan/ | Feb/ | Mar/ | Apr/ | May/ | Jun/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | MI | MII | Mar | MI | MII | Apr | MI | MII | May | MI | MII | Jun | MI | MII | Jul | MI | MII | ||||||||||||||||
| Dark: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carnegie | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||
| Chile | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Durham | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| MIT | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grey: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carnegie | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||
| Chile | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Durham | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| MIT | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eng | 3 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carnegie | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||
| Chile | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durham | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| MIT | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eng | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 27 | (26) | |||||||||||||||||||||||
| Carnegie | 12 | 11 | 7 | 12 | 13 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 143 | (144) | |||||||||||||||||||
| Chile | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 31 | (31) | |||||||||||||||||||||||
| Durham | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 52 | (53) | ||||||||||||||||||||
| MIT | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 | (26) | ||||||||||||||||||||||
| Michigan | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 27 | (26) | ||||||||||||||||||||||||
| Eng | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 350 |